Etapas Vuelta a Venezuela
XLIV VUELTA CICLISTA A VENEZUELA 2007
Del 27 de agosto al 09 de septiembre
Del 27 de agosto al 09 de septiembre
FECHA | ETAPA | ITINERARIO, RECORRIDO DE LA ETAPA | KMS. |
LU 27 | I a) | CARUPANO - RIO CARIBE | 18,8 |
LU 27 | I b) | CARUPANO CIRCUITO AV. GALLEGOS | 76,8 |
MA 28 | II | CASANAY - SANTA BARBARA DE TAPIRIN | 187,5 |
MI 29 | III | MATURIN CIRCUITO AV. BOLIVAR | 78,4 |
JU 30 | IV | SANTA BARBARA DE TAPIRIN - CANTAURA | 144,8 |
VI 31 | V | CANTAURA - VALLE DE LA PASCUA | 220,6 |
SA 01 | VI | SAN JOSE DE TIZNADO - ACARIGUA | 216,2 |
DO 02 | VII | ACARIGUA CIRCUITO METROPOLITANO | 76,8 |
LU 03 | VIII | OSPINO - BARINAS CIRCUITO | 180,1 |
MA 04 | IX | SANTA BARBARA DE BARINAS - SAN CRISTÓBAL | 162,3 |
MI 05 | X | LA FRÍA - MÉRIDA | 160,3 |
JU 06 | XI | SANTA ELENA DE ARENALES - VALERA | 170,6 |
VI 07 | XII | LA LIBERTAD - SAN FELIPE | 220,9 |
SA 08 | XIII | SAN PABLO DE YARACUY - MARACAY | 189,2 |
DO 09 | XIV | CARACAS CIRCUITO AV. BOLIVAR | 80,0 |
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home