Giro Italia
| FECHA | ETAPA | RECORRIDO....[ver Listado de Corredores...] | KM. |
| 12/05 | CAPRERA - LA MADDALENA (CRE) | 24 | |
| 13/05 | TEMPIO PAUSANIA - BOSA | 203 | |
| 14/05 | BARUMINI - CAGLIARI | 195 | |
| 15/05 | - | Jornada de descanso | - |
| 16/05 | SALERNO - MONTEVERGINE DI MERCOGLIANO | 158 | |
| 17/05 | TEANO - FRASCATI | 172 | |
| 18/05 | TIVOLI - SPOLETO | 181 | |
| 19/05 | SPOLETO - SCARPERIA | 239 | |
| 20/05 | BARBERINO DI MUGELLO - FIORANO MODENESE | 194 | |
| 21/05 | REGGIO NELL'EMILIA - LIDO DI CAMAIORE | 182 | |
| 22/05 | LIDO DI CAMAIORE - NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA | 230 | |
| 23/05 | SERRAVALLE SCRIVIA - PINEROLO | 192 | |
| 24/05 | SCALENGHE - BRIANÇON (Francia) | 163 | |
| 25/05 | BIELLA - SANTUARIO DI OROPA (CRI) | 13 | |
| 26/05 | CANTU’ - BERGAMO | 181 | |
| 27/05 | TRENTO - TRE CIME DI LAVAREDO | 190 | |
| 28/05 | - | Jornada de descanso | - |
| 29/05 | AGORDO (Dolomiti Stars) - LIENZ (Austria) | 196 | |
| 30/05 | LIENZ (Austria) - MONTE ZONCOLAN | 146 | |
| 31/05 | UDINE - RIESE PIO X | 182 | |
| 1/06 | TREVISO - COMANO TERME | 178 | |
| 2/06 | BARDOLINO - VERONA (CRI) | 42 | |
| 3/06 | VESTONE - MILAN | 181 | |

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home